Materiały i linki
Dokumenty rekrutacyjne:
Formularz zgłoszeniowy - firma
Formularz zgłoszeniowy - pracownik
Regulamin projektu
Regulamin rekrutacji
Umowa szkoleniowa
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegajacych sie o pomoc inną niż de minimis
Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa
Identyfikatory gmin
Minimalna miesięczna wartość kosztów pracy na osobę (w nawiasie minimalne zarobki brutto) wymagana do wniesienia wkładu prywatnego | |||
Rodzaj szkolenia | mikro/małe | średnie | duże |
Operator kp-ład-25 dni (202h) | 980,00 zł (1600 brutto) | 1 680,10 zł (1600 brutto) | 2 613,50 zł (2190 brutto) |
Spawacz TG 15 dni (115 h) | 1 291,90 zł (1600 brutto) | 2 214,75 zł (1850 brutto) | 3 445,20 zł (2880 brutto) |
Montażysta rusztowań 10 dni (80h) | 1 130,40 zł (1600 brutto) | 1 937,80 zł (1620 brutto) | 3 014,00 zł (2530 brutto) |
Op dźwignicy 8 dni (59h) | 2 021,60 zł (1690 brutto) | 3 465,60 zł (2900 brutto) | 5 390,90 zł (4510 brutto) |
Spawacz MIG, MAG 15 dni (115 h) | 1 277,90 zł (1600 brutto) | 2 190,75 zł (1830 brutto) | 3 407,80 zł (2850 brutto) |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki /dokumenty/:
Wkrótce.
Przydatne linki:
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
- Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl
- Unia Europejska - www.europa.eu
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl